淄博市特殊教育中心2024年三二连读录取名单
工艺美术专业:
学籍号 | 姓名 | 学籍号 | 姓名 |
2021370301002520007 | 徐傲 | 2021370301002520003 | 周子墨 |
2021370301002520006 | 张洪运 | 2021370301002520009 | 肖钰桢 |
2021370301002520005 | 张博超 | 2021370301002520008 | 潘禹彤 |
2021370301002520010 | 蒋馨玲 | 2021370201889920018 | 王炎 |
2021370301002520002 | 刘雪晗 | 2020370501005720050 | 厉多思 |
2021370301002520001 | 丁鑫阳 |
|
|
中医康复技术专业:
学籍号 | 姓名 | 学籍号 | 姓名 |
2020370302000420254 | 李雨轩 | 2018370301010120206 | 李昌胜 |
2021370301002520011 | 周鑫浩 | 2021370401001020010 | 于洪亮 |
2021370301002520012 | 张嘉俊 | 2021370401001020007 | 胡益鸣 |